「人事制度の設計」の概要
業務の流れ
料金
(この料金は、目安です。)
相談・指導 30,000円/1時間まで
1時間を超える毎に30分以内10,000円
実施のための運用・指導 50,000円/1回
ワーク・ライフバランス(WLB)対応の人事制度
労働CSR対応の人事制度
次世代法一般事業主行動計画の策定
項 目 | 企画・立案 | 例 示 |
1.雇用管理 | 525,000円 | ①要員計画②採用基準③適性検査④配置・異動計画⑤昇進・昇格計画⑥職務再編成⑦休職制度⑧定年制度⑨雇用調整 |
2.人事管理 | 1,050,000円 | ①職務調整・分析②職務記述書・明細書③職務評価④人事記録⑤人事考課⑥職務分掌⑦自己申告 |
3.教育訓練 | 525,000円 | ①教育訓練計画(新入社員教育、中堅社員教育、技能訓練、監督者訓練、管理者教育等) |
4.賃金管理 | 1,050,000円 | ①賃金水準検討②賃金体系③賞与④退職金⑤付加価値・労働分配 |
5.労働時間管理 | 1,050,000円 | ①労働時間②フレックスタイム③週休二日④休日・休暇⑤労働時間短縮 |
6.安全・衛生管理 | 1,050,000円 | ①安全・衛生管理計画②施設改善③作業改善④安全・衛生管理組織⑤安全・衛生教育⑥KYT(ゼロ災運動)⑦健康管理⑧総合的健康の保持・増進 |
7.人間関係管理 | 1,050,000円 | ①提案制度②社内報③カウンセリング④コミュニケーション⑤モラールサーベイ |
8.企業福祉 | 525,000円 | ①財形②社内預金③共済④慶弔金⑤レクリェーション⑥定年退職前教育⑦企業年金 |
9.労務計画 | 525,000円 | ①労務方針②労務計画 |
10.労務監査 | 525,000円 | ①監査計画②労務監査③監査報告 |
11.労使関係管理 | 1,050,000円 | ①労使協議制度②労使懇談制度③苦情処理制度 |
(注1)この人事・労務管理報酬に係る企画・立案の報酬は、従業員規模50人を基礎にして定めたものです。
(注2)例示は、各項目の一般的内容を説明したものです。
≪≪ 戻る
お電話なら、06-6537-6024
(平日 午前9時から午後6時まで)
a:4043 t:1 y:1